Leírás
| Termék kép | ![]() |
||||
| Modell | 3U-48100 | ||||
| Normál feszültség | 48V | ||||
| Névleges kapacitás | 4,8 kWh (100 AH) | ||||
| A cella impedanciája | 15 mΩ vagy annál kisebb | ||||
| Kimenő feszültség | 48~51V | ||||
| Korlátozott töltési feszültség | 54.75 V | ||||
| Max. Töltőáram | Környezeti hőmérséklet | Relatív páratartalom | Töltőáram | Korlátozott töltési feszültség | CV Levágó áram |
| 0 fok ~ 15 fok | 65±20% | MAX.:0.2C | MAX: 54,75V | 0.025C | |
| 15 fok ~ 45 fok | 65±20% | MAX: 1C | MAX: 54,75V | 0.025C | |
| Tanácsadó töltési áram | 0.2C: 20A | ||||
| Tanács Kisülési áram | 0.5C: 50A | ||||
| Max. Kisülési áram | 100A (-20 fok ~60 fok ; 65±20%RH) | ||||
| Lezárási kisülési áram | 37,5 V szabványos akkumulátor-lekapcsolási feszültség | ||||
| Munkás élet | 0.2C Charge & Discharge, 5000-szer nagyobb vagy egyenlő, mint 80%-os kiindulási kapacitás | ||||
| Hűtés | Önhűtés | ||||
| Kommunikációs módszer | RS485 RS232 | ||||
| Akkumulátor garancia | 3-5 év | ||||
| Üzemi hőmérséklet | -20-60 fok | ||||
| Tárolási környezet | -20 fok ~ 45 fok | ||||
| Páratartalom: 65±20%RH | |||||
| Súly | Körülbelül 35 kg | ||||
| Csomagolási lista | 30 mm-es méhsejt kartondoboz: 520*590*215mm | ||||
| Méretezés | 440 * 480 * 135mm | ||||
| Méretezés | ![]() |
||||
| Alkalmazás | Közösségi állomás, autópálya-csomagos tápegység, kültéri energiatároló, háztartási áramtároló | ||||












