Doboz alakú hordozható háztartási energiatároló 15 kWh (51,2 V 280 Ah)
Ez egy doboz alakú háztartási energiatároló gép. A fotovoltaikus kártyához illeszkedik, és egyszerre tölthető napenergiával és hálózati energiával; Még akkor is, ha a hálózat le van kapcsolva, azonnal árammal látja el házát, és áramot nyerhet a fotovoltaikus táblából.
Leírás
Doboz alakú hordozható háztartási energiatároló 15 kWh (51,2 V 280 Ah)
| Termék kép | ![]() ![]() ![]() |
||||
| Modell | H5115 | ||||
| Normál feszültség | 51.2V | ||||
| Névleges kapacitás | 15 kWh (280 AH) | ||||
| A cella impedanciája | Kisebb vagy egyenlő, mint 12 mΩ | ||||
| Kimenő feszültség | 51.2~54.4 V | ||||
| Korlátozott töltési feszültség | 58.40 V | ||||
| Max. Töltőáram | Környezeti hőmérséklet | Relatív páratartalom | Töltőáram | Korlátozott töltési feszültség | CV Levágó áram |
| 0 fok ~ 15 fok | 65±20% | MAX.:0.2C | MAX: 58,4V | 0.025C | |
| 15 fok ~ 45 fok | 65±20% | MAX.:0.5C | MAX: 58,4V | 0.025C | |
| Tanácsadó töltési áram | 0.2C: 56A | ||||
| Tanács Kisülési áram | 0.5C: 140A | ||||
| Max. Kisülési áram | 150A (-20 fok ~60 fok; 65±20%RH) | ||||
| Lezárási kisülési áram | 40,0 V szabványos akkumulátor-lekapcsolási feszültség | ||||
| 使用寿命 Munkás élet |
0.2C Charge & Discharge, 5000-szer nagyobb vagy egyenlő, mint 80%-os kiindulási kapacitás | ||||
| Hűtés | Önhűtés | ||||
| Kommunikációs módszer | RS485 RS232 CAN | ||||
| Akkumulátor garancia | 3-5 év | ||||
| Üzemi hőmérséklet | -20-60 fok | ||||
| Tárolási környezet | -20 fok ~ 45 fok | ||||
| Páratartalom: 65±20%RH | |||||
| Súly | Körülbelül 100,0 KG | ||||
| Csomagolási lista | 30 mm-es méhsejt kartondoboz: 890*508*338mm | ||||
| Méretezés | 810*428*258mm | ||||
| Méretezés | ![]() |
||||
| Illesztett inverter modell | ![]() |
||||















